売買 > 栃木県
- 価格
- 1,200万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 北高岡 中古戸建 売買
- 交通
- 真岡鐵道茂木駅 徒歩3900m 徒歩55分
|
|
|
| 築年月 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 121.24m² 土地 337.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20241113 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 3,000万円
- 中古マンション
- 間取
- 2DK
- 表面利回り
- 11.64%
- 現行利回り
- 10.08%
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡益子町 七井 メゾン三都利
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 1991年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 317.98m² 土地 341.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 20210929001 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 240万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 三坂 茂木町三坂54-3土地
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 385.0m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 20200722001 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 500万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 茂木731-1・-3
- 交通
- 真岡鐵道茂木駅 徒歩11分
|
|
|
| 面積 | 土地 574.57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 20241212 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,380万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 栃木県真岡市 飯貝字原町 飯貝住宅
- 交通
- 真岡鐵道西田井駅 徒歩3.0m 徒歩41分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 136.63m² 土地 670.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20250000821 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 600万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 栃木県足利市 葉鹿町1797-1、-6、-8 中古戸建 売買
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 98.10m² 土地 859.43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20230724 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,200万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 増井
- 交通
- 真岡鐵道茂木駅 徒歩1700m 徒歩23分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 124.32m² 土地 1475.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20240011132 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積












