・現状有姿引渡し
・現況 賃貸居住中 月額賃料収入 45,000円 年額賃料収入 540,000円
営業時間:9:00~18:00 定休日:日・祝日
400万円 4LDK |
所在地 | 栃木県芳賀郡茂木町坂井 茂木町坂井 売買(一戸建) |
---|---|
交通 | 真岡鐵道天矢場駅 徒歩約600m 徒歩8分 |
築年月 | 1983 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 108.38m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 108.38m² | |
間取内容 |
和室6畳 1階 和室8畳 1階 和室6畳 2階 洋室8畳 2階 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 299.18m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.0m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022082401 |
・現状有姿引渡し
・現況 賃貸居住中 月額賃料収入 45,000円 年額賃料収入 540,000円
株式会社博栄商事
<本社>
〒321-3531 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木2055-1
まさるビル3階
TEL:0285-63-3330(代) FAX:0285-63-3339
<宇都宮営業所>
〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町36-33
TEL:028-663-7071(代) FAX:028-663-7072