売買 > 栃木県
- 価格
- 1,000万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 飯 茂木町飯1343-7
- 交通
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 122.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020062001 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 1,000万円
- 売地
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡市貝町 赤羽 芳賀郡市貝町赤羽 売買土地
- 交通
|
|
面積 | 土地 1,733.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20220907001 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 |
- 価格
- 1,200万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 茂木2026番1
- 交通
|
|
築年月 | 平成元年4月 | 構造 | 木造 |
面積 | 126,69m² 土地 636,93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 専用庭 |
- 価格
- 1,280万円
- 中古戸建
- 間取
- 6LDK
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 牧野 芳賀郡茂木町牧野
- 交通
- 真岡鐵道茂木駅 徒歩8200m 徒歩103分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 977.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022103101 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 3,000万円
- 中古マンション
- 間取
- 2DK
- 表面利回り
- 11.64%
- 現行利回り
- 10.08%
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡益子町 七井 メゾン三都利
- 交通
|
|
築年月 | 1991年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 317.98m² 土地 341.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 20210929001 | ||
設備・条件 |