売買 > 栃木県
- 価格
- 3,000万円
- 中古マンション
- 間取
- 2DK
- 表面利回り
- 11.64%
- 現行利回り
- 10.08%
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡益子町 七井 メゾン三都利
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 1991年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 317.98m² 土地 341.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | 20210929001 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,490万円
- 中古戸建
- 間取
- 5SDK
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 茂木63-23 川田住宅
- 交通
- 真岡鐵道茂木駅 徒歩1100m 徒歩15分
|
|
|
| 築年月 | 2004/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 144.91m² 土地 207.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 0020240605 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 駐車場有 | ||
- 価格
- 1,380万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 栃木県真岡市 飯貝字原町 飯貝住宅
- 交通
- 真岡鐵道西田井駅 徒歩3.0m 徒歩41分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 136.63m² 土地 670.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20250000821 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,200万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 北高岡 中古戸建 売買
- 交通
- 真岡鐵道茂木駅 徒歩3900m 徒歩55分
|
|
|
| 築年月 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 121.24m² 土地 337.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20241113 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,200万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 増井
- 交通
- 真岡鐵道茂木駅 徒歩1700m 徒歩23分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 面積 | 124.32m² 土地 1475.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 20240011132 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,200万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 茂木2026番1
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 平成元年4月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 126,69m² 土地 636,93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 専用庭 | ||
- 価格
- 1,000万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡市貝町 赤羽 芳賀郡市貝町赤羽 売買土地
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 1,733.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 20220907001 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 | ||
- 価格
- 1,000万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡茂木町 飯 茂木町飯1343-7
- 交通
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 122.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 2020062001 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 800万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 栃木県芳賀郡芳賀町 西水沼 芳賀郡芳賀町西水沼 売買土地
- 交通
|
|
|
| 面積 | 土地 2,697.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 20220905001 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積
















